Grão-de-bico, óleo de coco extra virgem, cebola, limão, salsinha, coentro, vinagre de maçã, alho, pimenta síria, sal marinho moído e cominho.
O que tem a mais
+ óleo de coco extravirgem, que é rico em gorduras saudáveis, chamadas ácidos graxos de cadeia média (MCFAs).
+ grão-de-bico, uma excelente fonte de proteínas e fibras, com baixo teor de gordura.
Informações nutricionais
| Mini falafel | ||
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 80g (2 unidades) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 269kcal / 1126kJ | 13% |
| Carboidratos | 14g | 5% |
| Proteínas | 4,3g | 6% |
| Gorduras Totais | 21g | 39% |
| Gordutas Saturadas | 18g | 83% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 3,7g | 15% |
| Sódio | 169mg | 7% |
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| ** Valor diário não etabelecido | ||
