Lentilha, cebola, azeite de oliva extravirgem, salsinha, sal marinho moído, noz-moscada, canela, cebolinha, manjericão, ora-pro-nóbis e alho.
O que tem a mais
+ canela em pó, que ajuda a reduzir o risco de doença cardíaca e diabetes, assim como o câncer e doenças neurodegenerativas
Informações nutricionais
Lentilha e cebola caramelizada | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 100g | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 114kcal / 477kJ | 6% |
Carboidratos | 9,4g | 3% |
Proteínas | 3,6g | 5% |
Gorduras Totais | 7,1g | 13% |
Gordutas Saturadas | 1,1g | 5% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 2,7g | 11% |
Sódio | 118mg | 5% |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** Valor diário não etabelecido |