Filé de peito de frango, limão, sal marinho moído, alho, cebola e salsinha
Receitas e combinações
Mix de legumes ao vapor, arroz integral com PANC, feijão caseiro, lentilha com cebola caramelizada.
Informações nutricionais
| Filé de frango grelhado ao limão | ||
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 110g (1 porção) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 124kcal / 519kJ | 6% |
| Carboidratos | 0,9g | 0% |
| Proteínas | 22g | 29% |
| Gorduras Totais | 3,1g | 6% |
| Gordutas Saturadas | 1,1g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 125mg | 5% |
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| ** Valor diário não estabelecido | ||
