Farinha de mandioca, azeite de oliva extravirgem, cebola em pó, alho em pó e sal marinho moído,.
Informações nutricionais
| Farofinha da casa | ||
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 30g | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 37kcal / 155kJ | 2% |
| Carboidratos | 7,1g | 2% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 0,9g | 2% |
| Gordutas Saturadas | 0g | ** |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6g | 2% |
| Sódio | 14mg | 1% |
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| ** Valor diário não etabelecido | ||
