Arroz integral, vinagre de maça, azeite de oliva extravirgem, sal marinho moído, ora-pro-nóbis em pó orgânico
O que tem a mais
+ ora-pro-nóbis (PANC), excelente fonte de proteínas e ferro.
Informações nutricionais
Arroz integral com PANC | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 120g | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 67kcal / 281kJ | 3% |
Carboidratos | 8,7g | 3% |
Proteínas | 1,0g | 1% |
Gorduras Totais | 3,2g | 6% |
Gordutas Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0,9g | 4% |
Sódio | 52mg | 2% |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** Valor diário não etabelecido |